XXS | 66-74 |
XS | 74-82 |
S | 82-90 |
M | 90-98 |
L | 98-106 |
XL | 106-118 |
XXL | 118-130 |
3XL | 130-142 |
4XL | 142-154 |
5XL | 154-166 |
XXS | 70-78 |
XS | 78-86 |
S | 86-94 |
M | 94-102 |
L | 102-110 |
XL | 110-118 |
XXL | 118-130 |
3XL | 130-142 |
4XL | 142-154 |
5XL | 154-166 |
La norma UNI EN 13402-3 del 2013 introduce le nuove taglie normalizzate: è un sistema aperto e flessibile mediante scale di dimensioni primarie con intervalli fissi.
I codici a lettere si basano sulla circonferenza torace / seno e non si applicano a ragazzi, ragazze e bambini(e).
Le tabelle sopra riportate sono estratte dalla norma alle pagine 34 e 35 per l’abbigliamento di vestibilità ampia.